臥式智能鋼筋曲折中間 手藝參數:
名目 | 數值 | ||||||||||||
曲折角速率 | 48°~72°/s | ||||||||||||
曲折機挪動速率 | 0.5~ 1m/s | ||||||||||||
電源 | 380V 50Hz | ||||||||||||
總功率 | 27.7kW | ||||||||||||
現實耗電量 | 12kWh | ||||||||||||
*大曲折角度 | 上曲折 0~ 180o | *小曲邊尺寸 | ?12mm 1100mm | ||||||||||
下曲折 0~ 120o | |||||||||||||
曲折邊*利害度 | 80mm | *大曲邊尺寸 | 10000mm | ||||||||||
*小曲折鋼筋長度 | 1250mm | ||||||||||||
雙向曲折 | ?10~?32mm | 單向曲折 | ?36~?50mm | ||||||||||
曲折鋼筋直徑? | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 |
曲折根數 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
臥式智能鋼筋曲折中間 視頻展現:
臥式智能鋼筋曲折中間 2020-1-4 本文被瀏覽 2388次
上一條:數控鋼筋剪切線 | 下一條:數控曲折中間 |